Vergelijken
Vergelijk hieronder eens de waarde van "adverteren met uw business card"
t.o.v.
de methode die u momenteel kunt toepassen.
| Kenmerk | Smartdisplays | (lokale) krant | narrowcasting/ digital signance |
|||||
| Bereik | Doelgericht, lokaal | groot, onzeker | Doelgericht, lokaal | |||||
| Meetbare resultaten | Ja, klanten kunnen uw kaartje meenemen | ja, mogelijk door navraag | ja, door het plaatsen van een actie | |||||
| Onthoudbaarheid boodschap | Eenvoudig, klanten hebben een kaartje | moeilijker, bij herhaling eenvoudiger | moeilijk, door herhaling mogelijk | |||||
| Professionele uitstraling | Ja | Ja | Ja | |||||
| Zichtbaarheid | Innovatief, "eye-catching" medium | afhankelijk van uitstraling advertentie | ja, afhankelijk van locatie | |||||
| Frequentie | dagelijks | dagelijks, wekelijks | dagelijks | |||||
| Advertentie tarieven | Vanaf € 0,25 per dag per locatie | hoge tarieven | hoge tarieven | |||||
| Vergelijkbare methode, concurrentie per medium | exclusief, één branche per display | ja, zeer veel concurrentie | ja, veel concurrentie | |||||
